Volver | ||
Estás comparando los siguientes productos |
|
|
CONEXIONES | Bluetooth + S/PDIF (Optical) + RCA Stereo | |
POTENCIA DE SALIDA DE AUDIO | 25 | |
PEAK POWER EN W | 125 | |
TAMAÑO DEL WOOFER | 4" | |
TAMAÑO DEL TWEETER | 2.5" | |
MATERIAL WOOFER / SUBWOOFER | HDAAª Wooden box | |
MATERIAL TWEETER | ||
MATERIAL DE LA CAJA ACÚSTICA | Cane Lignin | |
VERSIÓN DE BLUETOOTH | 5.0 | |
DETALLE DE POTENCIA | ||
DIMENSIONES | SUBWOOFER: 210 x 210 x 150 mm – SATELITE: 80 x 80 x 100 mm (sin el pie de apoyo) | |
RESPUESTA DE FRECUENCIA | 60Hz – 20 kHz | |
PESO | 2.5 Kg. | |
DISTANCIA DE TRANSMISIÓN | Hasta 10 m. | |
CONTROL REMOTO | ||
CONTROLES DE VOLÚMEN Y TONO | ||
CROSSOVER | ||
IMPEDANCIA | ||
IMPEDANCIA TWEETER | ||
CONSUMO EN STAND BY | ||
CONSUMO MÁXIMO | ||
CLASE DE AMPLIFICADOR | ||
SENSIBILIDAD | ||
SEPARATION | ||
VOLTAGE | ||
DISTORSIÓN | ||
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | ||
OTROS CONTROLES | ||
ACCESORIOS | ||
COLOR | Negro | |
S/N | 50dB, +4dBu | |
CONEXIONES | S/PDIF (Optical) + Bluetooth + 3.5 mm | |
POTENCIA DE SALIDA DE AUDIO | 50 W RMS | |
PEAK POWER EN W | 250 | |
MATERIAL WOOFER / SUBWOOFER | Cane Lignin | |
TAMAÑO DEL WOOFER | 5" | |
TAMAÑO DEL TWEETER | 2.5" | |
CONTROL REMOTO | SI | |
CONTROLES DE VOLÚMEN Y TONO | ||
BATERÍA INTERNA | NO | |
MATERIAL TWEETER | Reed Lignin | |
MATERIAL DE LA CAJA ACÚSTICA | ||
RESPUESTA DE FRECUENCIA | 60Hz – 20 kHz | |
IMPEDANCIA | ||
IMPEDANCIA TWEETER | 4 Ohms | |
DISPLAY | ||
INCLUYE CABLE ÓPTICO | NO | |
INCLUYE KIT DE MONTAJE PARA LA PARED | SI | |
VERSIÓN DE BLUETOOTH | ||
DISTANCIA DE TRANSMISIÓN | ||
DIMENSIONES | 80 × 35 × 32 cm | |
ACCESORIOS | ||
PESO | 5 kg | |
VOLTAGE | Adaptador 12VDC/1A | |
DISTORSIÓN | < 0.2% – 1W | |
COLOR | Negro | |
S/N | 60dB, +4dBu | |
CONSUMO EN STAND BY |