Volver | ||
Estás comparando los siguientes productos |
|
|
CONEXIONES | Bluetooth + S/PDIF (Optical) + RCA Stereo + 3.5 mm | |
POTENCIA DE SALIDA DE AUDIO | 72 W RMS | |
PEAK POWER EN W | 340 | |
TAMAÑO DEL WOOFER | 5.25" | |
TAMAÑO DEL TWEETER | 1" | |
MATERIAL WOOFER / SUBWOOFER | ||
MATERIAL TWEETER | ||
MATERIAL DE LA CAJA ACÚSTICA | Madera HDAA de Alta Resistencia | |
VERSIÓN DE BLUETOOTH | 5.0 | |
DETALLE DE POTENCIA | 36 + 36 W RMS | |
DIMENSIONES | 18,1 x 22,2 x 27,6 cm | |
RESPUESTA DE FRECUENCIA | 30Hz – 20 kHz | |
PESO | 8.0 Kg | |
DISTANCIA DE TRANSMISIÓN | ||
CONTROL REMOTO | SI | |
CONTROLES DE VOLÚMEN Y TONO | ||
CROSSOVER | ||
IMPEDANCIA | 6 Ohms | |
IMPEDANCIA TWEETER | ||
CONSUMO EN STAND BY | < 1W | |
CONSUMO MÁXIMO | 75 W | |
CLASE DE AMPLIFICADOR | ||
SENSIBILIDAD | ||
SEPARATION | ||
VOLTAGE | ||
DISTORSIÓN | 0.1% – 1W | |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 V AC – 50/60 Hz | |
OTROS CONTROLES | Encendido, Stand By, Volumen, Graves y Agudos | |
ACCESORIOS | ||
COLOR | Black – White – Donker | |
S/N | 78 dB | |
CONEXIONES | S/PDIF (Optical) + Bluetooth + 3.5 mm | |
POTENCIA DE SALIDA DE AUDIO | 50 W RMS | |
PEAK POWER EN W | 250 | |
MATERIAL WOOFER / SUBWOOFER | Cane Lignin | |
TAMAÑO DEL WOOFER | 5" | |
TAMAÑO DEL TWEETER | 2.5" | |
CONTROL REMOTO | SI | |
CONTROLES DE VOLÚMEN Y TONO | ||
BATERÍA INTERNA | NO | |
MATERIAL TWEETER | Reed Lignin | |
MATERIAL DE LA CAJA ACÚSTICA | ||
RESPUESTA DE FRECUENCIA | 60Hz – 20 kHz | |
IMPEDANCIA | ||
IMPEDANCIA TWEETER | 4 Ohms | |
DISPLAY | ||
INCLUYE CABLE ÓPTICO | NO | |
INCLUYE KIT DE MONTAJE PARA LA PARED | SI | |
VERSIÓN DE BLUETOOTH | ||
DISTANCIA DE TRANSMISIÓN | ||
DIMENSIONES | 80 × 35 × 32 cm | |
ACCESORIOS | ||
PESO | 5 kg | |
VOLTAGE | Adaptador 12VDC/1A | |
DISTORSIÓN | < 0.2% – 1W | |
COLOR | Negro | |
S/N | 60dB, +4dBu | |
CONSUMO EN STAND BY |