Volver | ||
Estás comparando los siguientes productos |
|
|
CONEXIONES | S/PDIF (Optical) + Bluetooth + 3.5 mm | Bluetooth / AUX (miniplug 3.5 mm / RCA) / HDMI / Coaxial / Óptico |
POTENCIA DE SALIDA DE AUDIO | 50 W RMS | 50 W RMS |
PEAK POWER EN W | 250 | 250 |
MATERIAL WOOFER / SUBWOOFER | Cane Lignin | |
TAMAÑO DEL WOOFER | 5" | |
TAMAÑO DEL TWEETER | 2.5" | 2" |
CONTROL REMOTO | SI | SI |
CONTROLES DE VOLÚMEN Y TONO | Volumen de equipo, graves, agudos | |
BATERÍA INTERNA | NO | NO |
MATERIAL TWEETER | Reed Lignin | |
MATERIAL DE LA CAJA ACÚSTICA | ||
RESPUESTA DE FRECUENCIA | 60Hz – 20 kHz | 50 Hz – 20 kHz |
IMPEDANCIA | 8 Ohms x 4 | |
IMPEDANCIA TWEETER | 4 Ohms | |
DISPLAY | 7 segmentos, color blanco | |
INCLUYE CABLE ÓPTICO | NO | SI |
INCLUYE KIT DE MONTAJE PARA LA PARED | SI | SI |
VERSIÓN DE BLUETOOTH | 5.0 SBC | |
DISTANCIA DE TRANSMISIÓN | Hasta 10 metros | |
DIMENSIONES | 80 × 35 × 32 cm | 9,86 x 7,3 x 7 cm. |
ACCESORIOS | ||
PESO | 5 kg | 2.5 kg |
VOLTAGE | Adaptador 12VDC/1A | |
DISTORSIÓN | < 0.2% – 1W | |
COLOR | Negro | Negro |
S/N | 60dB, +4dBu | |
CONSUMO EN STAND BY |